个人资料

上海克缇

美商蒙纳维公司,成立于2005年。公司累计业绩达40亿美金,成为美国历史上成长最快的公司之一。无与伦比的营销计划,每28天产生收入达到百万美金的高级直销商。2015年中国市场正式启动,总部在上海。 13321945168 QQ 1178722677  

文章数量:170

点击人次:1034172

博文分类
搜索
【转载】 2013年海外直销商收入TOP100(二)

我的日志

51 Megan and Anthony Wolfenden 蒙纳维 $200,000 $2,400,000
52 Minh and Julie Ho 话说融合 $200,000 $2,400,000
53 Rafael Rojas 美乐家 $200,000 $2,400,000
54 Vick Strizheus EmpowerNetwork $195,000 $2,340,000
55 Ray Montie Ambit $188,000 $2,256,000
56 Jimmy Smith 爱身健丽 $185,000 $2,220,000
57 Herb & Patty Capeda 爱身健丽 $180,000 $2,160,000
58 Todd & Angelique Hartog 蒙纳维 $179,000 $2,148,000
59 Edwin Haynes 欧金咖啡 $175,000 $2,100,000
60 Giselle Sexsmith 如新 $175,000 $2,100,000
61 Marco & Milagro Dubon FLP $175,000 $2,100,000
62 Mitch & Deidre Sala 安利 $175,000 $2,100,000
63 Naoki Hongo and Kimie Hongo 如新 $175,000 $2,100,000
64 James Uddin ACN $170,000 $2,040,000
65 Dave Savula LegalShield $166,000 $1,992,000
66 Tetsuya Fujisawa 如新 $165,000 $1,980,000
67 Corbin & Holly Roush 蒙纳维 $160,000 $1,920,000
68 Gerry Seebacher Lyoness $160,000 $1,920,000
69 Rita Hui USANA $160,000 $1,920,000
70 Michiko and Bruno Graf 如新 $155,000 $1,860,000
71 Ming Kuan and Ming Chu Chen 如新 $155,000 $1,860,000
72 Tony & Jessica Rush EmpowerNetwork $153,000 $1,836,000
73 Carsten Ledule PMInternational $150,000 $1,800,000
74 Collette Larsen USANA $150,000 $1,800,000
75 Daniel Lim and Lilian Quah 如新 $150,000 $1,800,000
76 Edgar Mojica 4life $150,000 $1,800,000
77 Geri Cvitanovich 康宝莱 $150,000 $1,800,000
78 Jason Domingo Lifevantage $150,000 $1,800,000
79 Jeff Roberti Juiceplus $150,000 $1,800,000
80 Jordan Adler SendOutCards $150,000 $1,800,000
81 Roberto Ruiz FLP $150,000 $1,800,000
82 Ruth & Jeff Elliot 维玛 $150,000 $1,800,000
83 Scott & Sue Olsen 蒙纳维 $150,000 $1,800,000
84 Tim Foley 安利 $150,000 $1,800,000
85 Calvin Becerra 蒙纳维 $145,000 $1,740,000
86 Rolf Kipp FLP $145,000 $1,740,000
87 Fabricio Nobre 美乐家 $142,000 $1,704,000
88 John & Tiffaney Malott Seacret Direct $140,000 $1,680,000
89 Chris & Debbie Atkinson Ambit $139,500 $1,674,000
90 Betty Sung 如新 $135,000 $1,620,000
91 Craig Bryson 如新 $135,000 $1,620,000
92 Takako Kitaoka 如新 $135,000 $1,620,000
93 Jeremy & Mindy Deeble ACN $130,000 $1,560,000
94 Michael Palmstierna Hamilton 康宝莱 $130,000 $1,560,000
95 Rasa Comeban 立新世纪 $90,000 $1,560,000
96 Tsuyoshi Tomioka Synergy $130,000 $1,560,000
97 Tyler and Tasha Daniels Lifevantage $130,000 $1,560,000
98 Wongyun Woo & Misoon Hwang ACN $130,000 $1,560,000
99 Yun-Tae Hwang Synergy $130,000 $1,560,000
100 Presley & Jeanie Swagerty Ignite $123,000 $1,524,000

«上一篇:2013年海外直销商收入TOP100   下一篇:美国证交会指控无限通为庞氏骗局»

评论(0) 点击次数(23352)
评论(共0条评论)
用户名: 密码: 登陆后可发表评论,请先登录。